BAZI SEKTÖRLERDE REVERSE OSMOSİS (Ters Ozmoz) | KULLANIM ALANLARI | EN ÇOK SATILAN KAPASİTELER |
---|---|---|
Kimya-Kozmetik-Boya-Akaryakıt | Doğrudan ürün formülünde, Elektrostatik Toz Boyada | 15-30-50-200 m3/gün |
Cam Sanayi | Lamine, Yıkama, Rodajlama hatlarında | 5-10-20-100 m3/gün |
Metal Sanayi | Durulama, İşleme, Kaplama hatlarında, İndiksiyon Ocaklarında, Dökümhanelerde, Kataforezde | 20-50-100-300 m3/gün |
Medikal ve İlaç Sektöründe | Ultrasafsu öncesinde, ürün formülünde, otoklavlarda | 2-5-10-20 m3/gün |
Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde | Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada | 10-30-100 m3/gün |
Turizm Sektöründe | Otellerde Kullanım ve İçme Suyu | 10-30-100-500 m3/gün |
Gıda Sektöründe | Ürün Hazırlamada, Cateringlerde | 10-20-50-100 m3/gün |
İnşaat Sektöründe | Şantiyelerde, Projelerde | 20-50-100 m3/gün |
Enerji Sektöründe | Türbinlerde, Soğutma Sularında | 50-100-500 m3/gün |
Otomotiv Sanayi | Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında | 50-100-200 m3/gün |
Tekstil ve Deri Sektöründe | Sıcak Su ve Boya Hatlarında, Kazanlarda | 20-50-100 m3/gün |
Kağıt Baskı Matbaa Sektörü | Baskı Hazırlığında | 5-10-20 m3/gün |
Kağıt Baskı Matbaa Sektörü | Baskı Hazırlığında | 5-10-20 m3/gün |
Isıtma Soğutma Sektörü | Besleme Suyu | 10-20-50 m3/gün |

Ters Ozmoz ve Reverse Osmosis Kalitesini Etkileyen Etmenler ?
- Besleme Basıncı
- Geçirgenlik Basıncı
- Konsantrasyonun Uyguladığı Basınç
- İletkenlik Değeri
- Permeasyon İletkenliği
- Besleme Akışı
- Geçirgenlik Oranı
- Sıcaklık
KITA SU ARITMA Reverse Osmosis Cihazının Üstün Yanları
- Her tür suyu arıtmada kolaylık,
- İyonları %99’a varan oranda giderme,
- İşletme kolaylığı,
- Sessiz çalışma,
- Atıksuyunu doğrudan kanala verebilme avantajı,
Reverse osmosis su arıtma işlemlerinde oldukça hassas membran filtreler kullandığından sudaki yabancı maddeler önceden mümkün olduğunca temizlenmelidir. Ters osmoz veya reverse osmosis cihazından önce gerekliyse kum filtresi, karbon filtresi, su yumuşatma cihazı kurulmalı ve (ters ozmos) reverse osmosis cihazına ön arıtma işleminden geçmiş su verilmelidir.
Reverse osmosis cihazı tasarımı için mutlaka uzman bir kişi tarafından projelendirme yapılmalıdır. Ters ozmoz cihazı projelendirilmesi uzmanlar tarafından yapılmamış tasarım ve imalatlar kullanıcısına uzun vadede sorun teşkil edebilir. Proje safhasını etkileyen kriterler;
- Arıtılacak su kalitesi/analizi
- Suyun ne amaçla ne kalitede saflaştırılacağı
- Günlük su saflaştırma ihtiyacıdır.
Parametreler | Örnek Kuyu Suyu Değerleri | Reverse Osmosis Sonuçları | Performans % |
---|---|---|---|
Arsenik(As ug/l) | 120 | 0,63 | -99,48 |
Kadmiyum (Cd ug/l) | 10 | 0,5 | -95,00 |
Civa (Hg ug/l) | 2 | 0,1 | -95,00 |
Kurşun (Pb ug/l) | 1 | 0,05 | -95,00 |
Bakır (Cu mg/l) | 4 | 0,1 | -97,50 |
Alüminyum (Ai mg/l) | 0,21 | 0,01 | -95,24 |
Klorür (Cl mg/l) | 287 | 22 | -92,33 |
Nitrat (NCV mg/l) | 55 | 1 | -98,18 |
Sülfat (SO f mg/l) | 289 | 6 | -97,92 |
Nitrit (N02 mg/l) | 0,61 | 0,1 | -83,61 |
İletkenlik (uS/om) | 3500 | 32,2 | -99,08 |
Toplam Sertlik (CaC03 mg/l) | 640 | 23 | -96,41 |
pH | 7 | 7 | – |
Ters ozmoz ihtiyaçlarınız için satış departmanımızdan bilgi alabilirsiniz.